Feuling
Feuling 1007 Gear Drive Reaper Cam 574 Series for 1999-2006 Harley Touring / Softail
- SKU:
- 0925-0428
- Condition:
- New
Frequently bought together:
Description
- Power band for modified engines and an excellent bolt-in for stock 96", 103" and 110" engines
- Responds well to modified cylinder heads increased compression ratio, performance exhaust and intake systems
- Extremely smooth cam-lobe design creates a smooth and quiet valvetrain
- 2100-6500 RPM power range
- Performance valve springs required on '99-'04 engines and performance pushrods and lifers recommended.
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
Specs:
| PRODUCT NAME | CAMSHAFT |
| TYPE | GEAR |
| APPLICATION | EXHAUST / INTAKE |
| MODEL | REAPER |
| GRIND | 574 SERIES |
| INTAKE OPEN | 15° |
| INTAKE CLOSE | 45° |
| INTAKE LIFT | 0.574" |
| INTAKE DURATION | 240° |
| EXHAUST LIFT | 0.574" |
| EXHAUST DURATION | 255° |
| EXHAUST OPEN | 61° |
| EXHAUST CLOSE | 14° |
| UNITS | PAIR |